Landesgeschichtliches Informationssystem Hessen

Hessian Vital Records

2304 hit(s) for 'Sterbenebenregister' in 116619 documents

Displaying 2151 through 2200 – Sort by: Relevance | Type | Time Span | Standesamt

  1. Waldensberg, Sterbenebenregister, 1884-1891 (HStAM Best. 913 Nr. 7306)
  2. Waldensberg, Sterbenebenregister, 1892-1899 (HStAM Best. 913 Nr. 7307)
  3. Somborn, Sterbenebenregister, 1943-1950 (HStAM Best. 913 Nr. 6411)
  4. Lohrhaupten, Sterbenebenregister, 1876-1883 (HStAM Best. 913 Nr. 3615)
  5. Büdesheim, Sterbenebenregister, 1938-1945 (HStAM Best. 913 Nr. 706)
  6. Somborn, Sterbenebenregister, 1910-1917 (HStAM Best. 913 Nr. 6407)
  7. Mottgers, Sterbenebenregister, 1917-1925 (HStAM Best. 913 Nr. 4185)
  8. Großsteinheim, Sterbenebenregister, 1899-1907 (HStAM Best. 913 Nr. 1503)
  9. Spielberg, Sterbenebenregister, 1876-1884 (HStAM Best. 913 Nr. 6423)
  10. Spielberg, Sterbenebenregister, 1885-1893 (HStAM Best. 913 Nr. 6424)
  11. Wirtheim, Sterbenebenregister, 1881-1889 (HStAM Best. 913 Nr. 7625)
  12. Wirtheim, Sterbenebenregister, 1910-1918 (HStAM Best. 913 Nr. 7628)
  13. Neuses, Sterbenebenregister, 1910-1918 (HStAM Best. 913 Nr. 4333)
  14. Niedergründau, Sterbenebenregister, 1901-1909 (HStAM Best. 913 Nr. 4480)
  15. Lohrhaupten, Sterbenebenregister, 1891-1899 (HStAM Best. 913 Nr. 3617)
  16. Somborn, Sterbenebenregister, 1935-1943 (HStAM Best. 913 Nr. 6410)
  17. Lohrhaupten, Sterbenebenregister, 1907-1915 (HStAM Best. 913 Nr. 3619)
  18. Niedermittlau, Sterbenebenregister, 1884-1893 (HStAM Best. 913 Nr. 4525)
  19. Niedermittlau, Sterbenebenregister, 1894-1903 (HStAM Best. 913 Nr. 4526)
  20. Niedermittlau, Sterbenebenregister, 1904-1913 (HStAM Best. 913 Nr. 4527)
  21. Unterreichenbach, Sterbenebenregister, 1890-1899 (HStAM Best. 913 Nr. 6951)
  22. Heldenbergen, Sterbenebenregister, 1921-1930 (HStAM Best. 913 Nr. 2267)
  23. Oberndorf, Sterbenebenregister, 1951-1960 (HStAM Best. 913 Nr. 4701)
  24. Wirtheim, Sterbenebenregister, 1950-1959 (HStAM Best. 913 Nr. 7632)
  25. Unterreichenbach, Sterbenebenregister, 1918-1927 (HStAM Best. 913 Nr. 6954)
  26. Oberndorf, Sterbenebenregister, 1884-1893 (HStAM Best. 913 Nr. 4695)
  27. Unterreichenbach, Sterbenebenregister, 1880-1889 (HStAM Best. 913 Nr. 6950)
  28. Heldenbergen, Sterbenebenregister, 1911-1920 (HStAM Best. 913 Nr. 2266)
  29. Ostheim, Sterbenebenregister, 1938-1947 (HStAM Best. 913 Nr. 4897)
  30. Wächtersbach, Sterbenebenregister, 1940-1949 (HStAM Best. 913 Nr. 7289)
  31. Oberndorf, Sterbenebenregister, 1906-1915 (HStAM Best. 913 Nr. 4697)
  32. Oberndorf, Sterbenebenregister, 1941-1950 (HStAM Best. 913 Nr. 4700)
  33. Wirtheim, Sterbenebenregister, 1890-1899 (HStAM Best. 913 Nr. 7626)
  34. Wächtersbach, Sterbenebenregister, 1930-1939 (HStAM Best. 913 Nr. 7288)
  35. Lieblos, Sterbenebenregister, 1949-1958 (HStAM Best. 913 Nr. 3596)
  36. Lieblos, Sterbenebenregister, 1939-1948 (HStAM Best. 913 Nr. 3595)
  37. Mottgers, Sterbenebenregister, 1907-1916 (HStAM Best. 913 Nr. 4184)
  38. Kassel, Sterbenebenregister, 1951-1960 (HStAM Best. 913 Nr. 2967)
  39. Kassel, Sterbenebenregister, 1941-1950 (HStAM Best. 913 Nr. 2966)
  40. Wirtheim, Sterbenebenregister, 1940-1949 (HStAM Best. 913 Nr. 7631)
  41. Wirtheim, Sterbenebenregister, 1900-1909 (HStAM Best. 913 Nr. 7627)
  42. Wirtheim, Sterbenebenregister, 1930-1939 (HStAM Best. 913 Nr. 7630)
  43. Kirchbracht, Sterbenebenregister, 1901-1910 (HStAM Best. 913 Nr. 3222)
  44. Kassel, Sterbenebenregister, 1931-1940 (HStAM Best. 913 Nr. 2965)
  45. Niedergründau, Sterbenebenregister, 1910-1919 (HStAM Best. 913 Nr. 4481)
  46. Somborn, Sterbenebenregister, 1951-1960 (HStAM Best. 913 Nr. 6412)
  47. Mittelgründau, Sterbenebenregister, 1876-1885 (HStAM Best. 913 Nr. 4082)
  48. Meerholz, Sterbenebenregister, 1901-1910 (HStAM Best. 913 Nr. 3932)
  49. Neuses, Sterbenebenregister, 1950-1959 (HStAM Best. 913 Nr. 4337)
  50. Meerholz, Sterbenebenregister, 1931-1940 (HStAM Best. 913 Nr. 3935)

New search

 

Current Search

  • Sterbenebenregister
  • Main-Kinzig-Kreis
  • Personenstandsarchiv (1874 ff.)
Results per page: · Top